Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu
Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību
Eksāmens | Mācību satura apguves līmenis | Datums |
Latviešu valoda | optimālais | 15.maijs; 7.-9.jūnijs |
Latviešu valoda un literatūra | augstākais | 15.maijs |
Programmēšana | augstākais | 17.maijs |
Sociālās zinātnes | augstākais | 19.maijs |
Ģeogrāfija | augstākais | 22.-23.maijs |
Ķīmija | augstākais | 25.-26.maijs |
Dizains un tehnoloģijas | augstākais | 29.maijs |
Matemātika | vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs) |
1.jūnijs |
Matemātika | optimālais | 1.jūnijs |
Matemātika | augstākais | 1.-2.jūnijs |
Angļu valoda | optimālais | 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs |
Angļu valoda | augstākais | 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs |
Franču valoda | optimālais | 6.jūnijs |
Franču valoda | augstākais | 6.jūnijs |
Vācu valoda | optimālais | 8.jūnijs |
Vācu valoda | augstākais | 8.jūnijs |
Krievu valoda | augstākais | 9.jūnijs |
Bioloģija | augstākais | 12.-13.jūnijs |
Kultūra un māksla | augstākais | 14.jūnijs |
Fizika | augstākais | 15.-16.jūnijs |
Vēsture | augstākais | 19.jūnijs |
Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību
Eksāmens | Datums |
Angļu valoda | 24.-26.maijs |
Franču valoda | 24.-25.maijs |
Vācu valoda | 24.-25.maijs |
Latviešu valoda | 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs |
Matemātika | 6.jūnijs |
Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē
Klase | Diagnosticējošais darbs | Datums |
3. | Latviešu valoda | 20.-24. februāris |
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) | 20.-24. februāris | |
Matemātika | 6.-10.marts | |
6 | Dabaszinības | 20.-24.februāris |
Latviešu valoda | 27.februāris-3.marts | |
Matemātika | 6.-10. marts | |
9. | Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs | 24.-28.aprīlis |
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece