Stundu saraksts
Nav pievienoti saraksti klasēm
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 97 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 97 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 97 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | Z4 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | Z4 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | 102 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 98 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 98 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 100.a |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | klases stunda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | dizains un tehn. | 95 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 100.a |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 97 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 87 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 102 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zinības | 94 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 87 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 97 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 99 |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 98 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 98 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 87 |
11.25-12.05 | 5. | klases stunda | 87 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zinības | 94 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 87 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 99 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 99 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 87 |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 102 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 99 |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | dizains un tehn. | 95 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 87 |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 87 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | Z4 |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | Z4 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 87 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 103 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 103 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 102 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 103 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dabaszinības | 98 |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 98 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 103 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 103 |
11.25-12.05 | 5. | dizains un tehn. | 95 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | vizuālā māksla | Z4 |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | Z4 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 103 |
10.35-11.15 | 4. | klases stunda | 100 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zinības | 94 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 102 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 103 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 103 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 103 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 103 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 102 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 103 |
10.35-11.15 | 4. | klases stunda | 103 |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 103 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 103 |
9.50-10.30 | 3. | dizains un tehn. | 95 |
10.35-11.15 | 4. | dizains un tehn. | 95 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 103 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 103 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 103 |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda | 102 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 103 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 103 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 98 |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinības | 98 |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 103 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | vizuālā māksla | Z4 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 103 |
9.50-10.30 | 3. | sociālās zinības | 100 |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 100.a |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | 102 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 99 |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | klases stunda | 99 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 99 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 99 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 99 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 102 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | Z4 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 99 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 98 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 98 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 99 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 99 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 99 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 99 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 99 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 100.a |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zinības | 100 |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | dizains un tehn. | 95 |
11.25-12.05 | 5. | dizains un tehn. | 95 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 99 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 99 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | klases stunda | 97 |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 102 |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | Z4 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 97 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 97 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 99 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 99 |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zinības | 100 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 100.a |
10.35-11.15 | 4. | dizains un tehn. | 95 |
11.25-12.05 | 5. | dizains untehn. | 95 |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda | 102 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 97 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 98 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 98 |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | vizuālā māksla | Z4 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 94 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 94 |
11.25-12.05 | 5. | klases stunda | 102 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dizains un tehn. | 95 |
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehn. | 95 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 97 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 94 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 94 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 102 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 97 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 102 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 94 |
10.35-11.15 | 4. | sociālās zinības | 100 |
11.25-12.05 | 5. | sociāli emocionālā audz. | 102 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dabaszinības | 98 |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 98 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 97 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 94 |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 98 |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | Z4 |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | Z4 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 98 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 98 |
12.30-13.10 | 6. | klases stunda | 98 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 100.a |
10.35-11.15 | 4. | sociālās zinības | 100 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 98 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 98 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehn. | 95 |
9.50-10.30 | 3. | dizains un tehn. | 95 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 102 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 98 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 98 |
13.20-14.00 | 7. | sports un veselība | halle |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 98 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 98 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 102 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 81 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 81 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 98 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dabaszinības | 81 |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 81 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | klases stunda | 93.a |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 93.a |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda | 102 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 93.a |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 102 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 93.a |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zinības | 100 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dizains un tehn. | 95 |
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehn. | 95 |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 100.a |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | Z4 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | Z4 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 94 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 94 |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 100.a |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 102 |
11.25-12.05 | 5. | klases stunda | 100.a |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 103 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 102 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 81 |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinības | 81 |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 103 |
13.20-14.00 | 7. | sports un veselība | halle |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 103 |
9.50-10.30 | 3. | sociālās zinības | 100 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | Z4 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | Z4 |
12.30-13.10 | 6. | dizains un tehn. | 95 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 94 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 94 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 94 |
9.50-10.30 | 3. | dizains un tehn. | 95 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 94 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 103 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dizains un tehn. | 95/D |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 97 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinības | 81 |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinības | 81 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 95 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | Z4 |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports unveselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 97 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 95 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | datorika | 82/78 |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 102 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 97 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 95 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 95 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 95 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 97 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 85 |
11.25-12.05 | 5. | krievu valoda | 64.a |
12.30-13.10 | 6. | klases stunda | 95 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 102 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 85 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 97 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 95 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehn. | 95/D |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 94 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 94 |
13.20-14.00 | 7. | datorika 1/2 | 78 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris/datorika 1/2 | 78 |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 80 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 94 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | Z4 |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 81 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 81 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 50 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 85 |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 67 |
13.20-14.00 | 7. | klases stunda | 67 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 94 |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 48 |
10.35-11.15 | 4. | krievu valoda | 64.a |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 85 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 94 |
13.20-14.00 | 7. | sports un veselība | halle |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 50 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 94 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 61 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 61 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | dizains un tehn. | 95/D |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 97 |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 80 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 85 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 97 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 64 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 64 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | datorika | 82/78 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 48 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 48 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 97 |
12.30-13.10 | 6. | vizuālā māksla | Z4 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 80 |
9.50-10.30 | 3. | krievu valoda | 64.a |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 97 |
11.25-12.05 | 5. | klases stunda | 83 |
12.30-13.10 | 6. | mūzika | 85 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 83 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 83 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 80 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 80 |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 97 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | datorika | 82/78 |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 85 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 48 |
10.35-11.15 | 4. | dizains un tehn. | 95/D |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris/angļu valoda 1/2 | 80 |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | 81 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | 81 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 67 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 85 |
12.30-13.10 | 6. | vizuālā māksla | Z4 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 86 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 86 |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 67 |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
13.20-14.00 | 7. | angļu valoda | 80 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | krievu valoda | 60/64.a |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 61 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 86 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 86 |
11.25-12.05 | 5. | teātra māksla | Z3 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris/angļu valoda 1/2 | 80 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 61 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 61 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 86 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 86 |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda 1/2 | 80 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 80 |
9.00-9.40 | 2. | datorika | 82/78 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 86 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 86 |
11.25-12.05 | 5. | dizains un tehn. | 95/D |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 80 |
9.50-10.30 | 3. | sociālās zin. un vēsture | 100 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 85 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 86 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 86 |
13.20-14.00 | 7. | klases stunda | 86 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 67 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 67 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 86 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 86 |
11.25-12.05 | 5. | krievu valoda | 60/64.a |
12.30-13.10 | 6. | teātra māksla | Z3 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports un veselība | halle |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 66 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 63/80 |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinības | 81 |
12.30-13.10 | 6. | dabaszinības | 81 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 63/80 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 67 |
10.35-11.15 | 4. | sociālās zinības un vēsture | 100 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 85 |
12.30-13.10 | 6. | vizuālā māksla | Z4 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zinības un vēsture | 100 |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 63/80 |
9.50-10.30 | 3. | datorika | 78/82 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 58 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 66 |
12.30-13.10 | 6. | dizains un tehnoloģijas | 62/D |
13.20-14.00 | 7. | dizains untehnoloģijas | 62/D |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | literatūra | 58 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 63/80 |
10.35-11.15 | 4. | klases stunda | 66 |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 66 |
13.20-14.00 | 7. | matemātika | 66 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | 63/80 |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zinības un vēsture | 100 |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 85 |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 66 |
13.20-14.00 | 7. | teātra māksla | Z3 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
