Konsultācijas
Konsultāciju laiki 2023./2024. mācību gadā
Kab. | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | ceturtdiena | Piektdiena | ||
1. | Aļlena P. | Z1 | 15.00-16.50 | ||||
2. | Babahins I. | 82. | 15.00-16.16 | ||||
3. | Baikovska D. | Z4 | 16.30-17.51 | ||||
4. | Beķere A. | 100. | 14.10-14.50 | 8.10-8.50 | 13.20-14.00 | 12.30-13.44 | |
5. | Bērziņa E. | 93.a | 13.20-15.00 | 12.20-14.10 | 13.20-14.00 | ||
6. | Brīvība Dz. | 78. | 14.00-16.20 | ||||
85. | 14.10-15.24 | ||||||
7. | Bujāne E. | 103. | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 12.20-13.23 | |
8. | Cibankova E. | 60. | 14.00-16.30 | 14.00-14.00 | |||
9. | Cibankovs B. | halle | 13.20-14.00
16.00-17.00 |
15.35-17.00 | |||
10. | Ercika S. | 58. | 14.00-15.00 | 14.00-16.27 | |||
11. | Grāvere M. | 56. | 14.00-14.46 | 1500-17.00 | 15.00-17.00 | ||
12. | Gulbe A. | 80. | 15.10-16.42 | 15.10- 16.42 | |||
13. | Holsta R. | 85. | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 13.30-14.40 | ||
14. | Janelsiņa A. 10.a | 64. | 15.00-16.00 | ||||
10.b | 64. | 14.00-15.49 | |||||
11.a | 64. | 14.00-15.00 | |||||
15. | Jaunzema I. | Z4 | 14.10-14.51 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||
16. | Jaunzeme L. | 81. | 14.00-17.00 | 13.10-13.33 | |||
17. | Kalniņa A. | Bibl. | 15.00-16.02 | ||||
18. | Kaštanova I. | 89. | |||||
19. | Kataja-Paegle J. | 94. | 12.30-14.00 | 12.30-13.32 | 8.10-8.50 | ||
20. | Kosolapova O. | 57. | 14.00-15.00 | ||||
78. | 8.00-9.00 | 14.50-16.12 | |||||
21. | Ķimelis E. | halle | 14.00-14.46 | 13.10-15.50 | |||
22. | Lamberts A. | 70. | 14.10-15.34 | ||||
82. | 14.10-15.34 | ||||||
23. | Laure R. | halle | 13.05-14.05 | 13.05-14.05 | 13.05-14.05 | 13.05-13.39 | |
24. | Lāce-Sējāne I | 83.a | 14.50-16.10
17.15-17.34 |
||||
25. | Lisovska L. | 66. | 14.50-16.51 | 14.50-16.51 | |||
26. | Mizone D. | 99. | 12.30-13.38 | ||||
27. | Našeniece P. 11.a | 67. | 14.00-15.00 | ||||
4.b | 67. | 13.10-14.09 | |||||
5.b,6.a | 67. | 14.50-16.50 | |||||
28. | Oldermane E. 1.,2.kl | 99. | 12.30-14.50 | ||||
3.-5.kl | 99. | 13.20-15.50 | |||||
29. | Oļehnoviča R. | 100.a | 14.10-14.50 | 14.10-15.00 | 14.10-15.00 | 14.10-14.49 | |
30. | Pētērsone M. | 95. | 12.30-13.50 | 12.30-13.50 | 13.10-13.50 | 13.10-13.48 | |
31. | Platace I. | 98. | 12.30-14.18 | 12.30-13.10 | 11.30-13.00 | ||
32. | Puriņa D. | 99. | 8.00-9.00
13.10-14.04 |
||||
33. | Rogoļeva L. | 55.a | 14.10-15.17 | ||||
34. | Sarkane A. | 63. | 14.50-16.50 | 15.00-16.26 | |||
35. | Siliņa Ē. | 83. | 13.10-15.10 | 14.50-16.00 | |||
36. | Simanoviča | 48. | 16.30-17.48 | 17.15-18.33 | |||
37. | Sīmane A. | 48. | 13.20-14.24 | ||||
38. | Slavēna K. | 61. | 13.30-14.31 | ||||
93.a | 14.20-15.40 | 14.10-15.30 | |||||
39. | Smilga N. | 60. | 13.20-15.20 | ||||
40. | Strazdiņa I. | 64.a | 14.00-16.00 | 14.00-14.40 | |||
41. | Tijāre M. | 77. | 15.00-17.00 | 15.00-16.41 | |||
42. | Tutiņa M. | halle | 12.05-13.36 | 13.10-14.10 | |||
43. | Vērpele S. | 86. | 8.10-9.00
14.00-15.00 |
8.00-9.00 | 14.00-15.23 | ||
44. | Vilkaste Ā | 80. | 15.40-15.48 | ||||
45. | Vitrungs O. | 50. | 14.10-15.40 | ||||
67. | 13.20-15.04 | ||||||
46. | Volkova N. | 61. | 15.00-17.30 | 15.00-15.44 | |||
47. | Zariņa I. | 88. | 12.30-13.10 | 12.30-12.57 | |||
48. | Zemīte L. | 50 | 14.00-16.15 | 14.00-16.00 | |||
49. | Zirne A. | 97. | 13.15-14.50 | 8.10-8.50
13.15-14.04 |
8.10-8.50 | 8.10-8.50 |