Stundu saraksts
Nav pievienoti saraksti klasēm
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 98 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 98 |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | 98 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | 98 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | klases stunda | 98 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 98 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 98 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 98 |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 98 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 98 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 98 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 98 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 98 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 98 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 98 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | 98 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | 98 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zinības | 98 |
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehnoloģijas | 98 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 98 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 98 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 93.a |
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehnoloģijas | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 93.a |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | vizuālā māksla | 93.a |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 93.a |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sociālās zinības | 93.a |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 93.a |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 93.a |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 93.a |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 93.a |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | 93.a | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 93.a |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 93.a |
10.35-11.15 | 4. | klases stunda | 93.a |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinība | 93.a |
12.30-13.10 | 6. | dabaszinība | 93.a |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | 87 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 87 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 87 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 87 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports un veselība | halle |
9.00-9.40 | 2. | sociālās zinības | 87 |
9.50-10.30 | 3. | klases stunda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | dizains un tehnoloģijas | 87 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 87 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 87 |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 87 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | 87 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 87 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 87 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 87 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 87 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 87 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 87 |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 87 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | 87 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | 87 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 95 |
9.00-9.40 | 2. | sports | halle |
9.50-10.30 | 3. | sports | halle |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 95 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 95 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 95 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 95 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 95 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | 95 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | 95 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 95 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 95 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 95 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 95 |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 95 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | sociālās zinības | 95 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 95 |
10.35-11.15 | 4. | mājturība un tehnoloģijas | 95 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 95 |
12.30-13.10 | 6. | mūzika | 95 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | dabaszinība | 95 |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinība | 95 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 95 |
10.35-11.15 | 4. | klases stunda | 95 |
11.25-12.05 | 5. | ētika | 95 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 94 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 94 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 94 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 94 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 94 |
12.30-13.10 | 6. | klases stunda | 94 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | dabaszinība | 94 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | 94 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 94 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 94 |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | 94 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports | halle |
9.50-10.30 | 3. | sociālās zinības | 94 |
10.35-11.15 | 4. | ētika | 94 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 94 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 94 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 94 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 94 |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 94 |
13.20-14.00 | 7. | matemātika | 94 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 94 |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | 94 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | 94 |
11.25-12.05 | 5. | mājturība un tehnoloģijas | 94 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | 100 |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | 100 |
9.50-10.30 | 3. | mājturība un tehnoloģijas | 100 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 100 |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 100 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 100 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 100 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | 100 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | 100 |
11.25-12.05 | 5. | klases stunda | 100 |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 100 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | 100 |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | 100 |
10.35-11.15 | 4. | sports | halle |
11.25-12.05 | 5. | sports | halle |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 100 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 100 |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 100 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 100 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 100 |
12.30-13.10 | 6. | ētika | 100 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 100 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 100 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 100 |
10.35-11.15 | 4. | sociālās zinības | 100 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 103 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 103 |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | 103 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | 103 |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 103 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | 103 |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | 103 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 103 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 103 |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | 103 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 103 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 103 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 103 |
11.25-12.05 | 5. | mājturība un tehnoloģijas | 103 |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda | 103 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 103 |
9.50-10.30 | 3. | klases stunda | 103 |
10.35-11.15 | 4. | vizuālā māksla | 103 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | 103 |
12.30-13.10 | 6. | sports | halle |
13.20-14.00 | 7. | sports | halle |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | sociālās zinības | 103 |
9.50-10.30 | 3. | ētika | 103 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 103 |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 103 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 99 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 99 |
9.50-10.30 | 3. | klases stunda | 99 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 99 |
11.25-12.05 | 5. | sports | halle |
12.30-13.10 | 6. | sports | halle |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 99 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 99 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 99 |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 99 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 99 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 99 |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 99 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 99 |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | 99 |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinība | 99 |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 99 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 99 |
10.35-11.15 | 4. | sociālās zinības | 99 |
11.25-12.05 | 5. | ētika | 99 |
12.30-13.10 | 6. | mājturība un tehnoloģijas | 99 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | vizuālā māksla | 99 |
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | 99 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 99 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 99 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 100.a |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | krievu valoda | 100.a |
12.30-13.10 | 6. | datorika | 78/82 |
13.20-14.00 | 7. | sports un veselība | halle |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | ārā |
10.35-11.15 | 4. | sociālās z. un vēsture | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinība | 100.a |
12.30-13.10 | 6. | dabaszinība | 100.a |
13.20-14.00 | 7. | klases stunda | 100.a |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | 100.a |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | dizains un tehnoloģijas | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | sports un veselība | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports un veselība | halle |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 100.a |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | 100.a |
13.20-14.00 | 7. | sociālās z. un vēsture | 100.a |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | 100.a |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | 100.a |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | 100.a |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | 100.a |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | 100.a |
12.30-13.10 | 6. | vizuālā māksla | 100.a |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | sociālās z. un vēsture | 97 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 97 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 97 |
11.25-12.05 | 5. | datorika | 78/82 |
12.30-13.10 | 6. | krievu valoda | 97 |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | 97 |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 97 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 97 |
11.25-12.05 | 5. | dizains un tehnoloģijas | 97 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | sociālās z. un vēsture | 97 |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | 97 |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | 97 |
11.25-12.05 | 5. | vizuālā māksla | 97 |
12.30-13.10 | 6. | sports un veselība | halle |
13.20-14.00 | 7. | sports un veselība | halle |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | klases stunda | 97 |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | 97 |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | 97 |
11.25-12.05 | 5. | sports un veselība | halle |
12.30-13.10 | 6. | dabaszinība | 97 |
13.20-14.00 | 7. | dabaszinība | 97 |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | 97 |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | 97 |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | 97 |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | 97 |
12.30-13.10 | 6. | mūzika | 97 |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports | halle |
9.50-10.30 | 3. | sociālās zinības | |
10.35-11.15 | 4. | sociālās zinības | |
11.25-12.05 | 5. | mājturība un tehnoloģijas | |
12.30-13.10 | 6. | mājturība un tehnoloģijas | |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | |
13.20-14.00 | 7. | matemātika | |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinības | |
12.30-13.10 | 6. | dabaszinības | |
13.20-14.00 | 7. | latviešu valoda | |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | vizuālā māksla | |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | informātika | 78./82. |
12.30-13.10 | 6. | mūzika | |
13.20-14.00 | 7. | mūzika | |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | |
11.25-12.05 | 5. | matemātika |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | sports | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports | halle |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda | |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | klases stunda | |
9.50-10.30 | 3. | vizuālā māksla | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | mājturība un tehnoloģijas | |
13.20-14.00 | 7. | mājturība un tehnoloģijas | |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zinības | |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zinības | |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | |
12.30-13.10 | 6. | informātika | 78./82. |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | dabaszinības | |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinības | |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | |
13.20-14.00 | 7. | angļu valoda |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mājturība un tehnoloģijas | |
9.00-9.40 | 2. | mājturība un tehnoloģijas | |
9.50-10.30 | 3. | krievu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | krievu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | angļu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | angļu valoda | |
13.20-14.00 | 7. | vizuālā māksla | |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | |
10.35-11.15 | 4. | informātika | 78/82 |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zinības | |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zinības | |
13.20-14.00 | 7. | klases stunda | |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu val. | |
12.30-13.10 | 6. | latviešu val. | |
13.20-14.00 | 7. | angļu valoda | |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | sports | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports | halle |
11.25-12.05 | 5. | Latvijas vēsture | |
12.30-13.10 | 6. | pasaules vēsture | |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | |
13.20-14.00 | 7. | latviešu valoda |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | mājturība un tehn. | |
10.35-11.15 | 4. | mājturība un tehn. | |
11.25-12.05 | 5. | Latvijas vēsture | |
12.30-13.10 | 6. | pasaules vēsture | |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | sports | halle |
10.35-11.15 | 4. | sports | halle |
11.25-12.05 | 5. | informātika | 78/82 |
12.30-13.10 | 6. | vizuālā māksla | |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | mūzika | |
9.00-9.40 | 2. | mūzika | |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | matemātika | |
11.25-12.05 | 5. | matemātika | |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zinības | |
13.20-14.00 | 7. | sociālās zinības | |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | |
9.00-9.40 | 2. | angļu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | |
13.20-14.00 | 7. | klases stunda | |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | krievu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | krievu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | |
13.20-14.00 | 7. | matemātika |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | matemātika | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | latviešu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zinības | |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zinības | |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | mājturība un tehnoloģijas | |
9.50-10.30 | 3. | mājturība un tehnoloģijas | |
10.35-11.15 | 4. | latviešu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | informātika | 78/82 |
13.20-14.00 | 7. | Latvijas vēsture | |
14.10-14.50 | 8. | pasaules vēsture | |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports | halle |
9.50-10.30 | 3. | matemātika | |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | mūzika | |
12.30-13.10 | 6. | mūzika | |
13.20-14.00 | 7. | vizuālā māksla | |
Ceturtdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | ||
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | angļu valoda | |
10.35-11.15 | 4. | angļu valoda | |
11.25-12.05 | 5. | krievu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | krievu valoda | |
13.20-14.00 | 7. | latviešu valoda | |
Piektdiena |
|||
---|---|---|---|
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | koris | |
9.00-9.40 | 2. | matemātika | |
9.50-10.30 | 3. | klases stunda | |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | |
11.25-12.05 | 5. | dabaszinība | |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda |
Pirmdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | latviešu valoda | |
9.00-9.40 | 2. | latviešu valoda | |
9.50-10.30 | 3. | mūzika | |
10.35-11.15 | 4. | mūzika | |
11.25-12.05 | 5. | sociālās zinības | |
12.30-13.10 | 6. | sociālās zinības | |
13.20-14.00 | 7. | klases stunda | |
Otrdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | sports | halle |
9.00-9.40 | 2. | sports | halle |
9.50-10.30 | 3. | dabaszinība | |
10.35-11.15 | 4. | dabaszinība | |
11.25-12.05 | 5. | latviešu valoda | |
12.30-13.10 | 6. | latviešu valoda | |
13.20-14.00 | 7. | informātika | 78/82 |
Trešdiena |
|||
Laiks | Nr. | Priekšmets | Kab. Nr. |
8.10-8.50 | 1. | angļu valoda | |
9.00-9.40 | 2. | mājturība un tehnoloģijas | |
9.50-10.30 | 3. | mājturība un tehnoloģijas | |
10.35-11.15 | 4. | Latvijas vēsture | |
11.25-12.05 | 5. | pasaules vēsture | |
12.30-13.10 | 6. | matemātika | |
