Stundu saraksts

Nav pievienoti saraksti klasēm

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 98
9.00-9.40 2. latviešu valoda 98
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94
11.25-12.05 5. matemātika 98

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 98
9.00-9.40 2. dabaszinības 98
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. klases stunda 98

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 98
9.00-9.40 2. latviešu val. 98
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 98
9.00-9.40 2. dabaszinības 98
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 102

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 98
9.00-9.40 2. latviešu valoda 98
9.50-10.30 3. matemātika 98
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 89

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 95
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 89
11.25-12.05 5. matemātika 95

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 95
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 95
10.35-11.15 4. klases stunda 95
11.25-12.05 5. mūzika 100a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 95
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95
9.50-10.30 3. latviešu valoda 95
10.35-11.15 4. dabaszinības 98

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 100.a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95
9.50-10.30 3. latviešu valoda 95
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 89
9.50-10.30 3. latviešu valoda 89
10.35-11.15 4. dabaszinības 98
11.25-12.05 5. matemātika 89

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 102
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94
9.50-10.30 3. matemātika 89
10.35-11.15 4. latviešu valoda 89
11.25-12.05 5. latviešu valoda 89

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. dabaszinības 98

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. matemātika 89
11.25-12.05 5. klases stunda 89

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 89
9.00-9.40 2. latviešu valoda 89
9.50-10.30 3. matemātika 89
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 89

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 87
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. latviešu valoda 87
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 94
10.35-11.15 4. dabaszinības 98
11.25-12.05 5. matemātika 97

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. sociālās zinības 94
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. latviešu valoda 87
12.30-13.10 6. PATS Z2

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. mūzika 100a
11.25-12.05 5. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas 94
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. dabaszinības 98
11.25-12.05 5. matemātika 97

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla Z4
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 94

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 95
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 94
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. dabaszinības 98
12.30-13.10 6. klases stunda 94

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. mūzika 100a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. sociālās zinības 94

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 103
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 87
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. klases stunda 100

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94
11.25-12.05 5. matemātika 103
12.30-13.10 6. angļu valoda 102/80

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 103
9.50-10.30 3. dizains un tehnnoloģijas 87
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103
11.25-12.05 5. latviešu valoda 103
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 102/80
11.25-12.05 5. matemātika 103

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103
11.25-12.05 5. matemātika 103
12.30-13.10 6. klases stunda 103

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 103
10.35-11.15 4. mūzika 100.a
11.25-12.05 5. dabaszinība 94
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 103
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103
11.25-12.05 5. dabaszinības 94
12.30-13.10 6. Sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95
12.30-13.10 6. angļu valoda 102

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. matemātika 103
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 99
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. mūzika 100a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 99
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. dabaszinības 94
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. matemātika 99
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. dizains untehnoloģijas 95

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dabaszinības 94
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. latviešu valoda 99
11.25-12.05 5. sociālās zinības 94

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. angļu valoda 102

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 97
9.00-9.40 2. latviešu valoda 97
9.50-10.30 3. dabaszinības 94
10.35-11.15 4. mūzika 100a
11.25-12.05 5. matemātika 97

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinības 94
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97
10.35-11.15 4. latviešu valoda 97
11.25-12.05 5. angļu valoda 80

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 95
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. angļu valoda 80
12.30-13.10 6. latviešu valoda 97

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matamātika 97
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. klases stunda 97
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 95

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. mūzika 100a
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. dabaszinības 94
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 95
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports unveselība halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 80
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. latviešuvaloda 93a
12.30-13.10 6. sociāli emocionālā audz. 93a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 97
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 80
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. dabaszinības 94
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a
12.30-13.10 6. matemātika 97
13.20-14.00 7. klases stunda 93a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 97
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. sociālās zinības 94
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. klases stunda 102
12.30-13.10 6. latviešu valoda 61

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. soc.zin. un vēsture 87
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports unveselība halle
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. mūzika 85
13.20-14.00 7. angļu valoda 102

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 60
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture 48

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. latviešu valoda 60
9.50-10.30 3. latviešu valoda 60
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. matemātika 50
12.30-13.10 6. krievu valoda 64.a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. latviešu valoda 63
10.35-11.15 4. latviešu valoda 100a
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. mūzika 85

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. datorika 83/82
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture 100

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. dizains un tehnoliģijas 95/70
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. latviešu valoda 103
12.30-13.10 6. latviešu valoda 103

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla Z4
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. angļu valoda 102
12.30-13.10 6. latviešu valoda 103

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. krievu valoda 64.a
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64
11.25-12.05 5. latviešu valoda 64

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. soc.zin. un vēsture 100
11.25-12.05 5. latviešu valoda 61
12.30-13.10 6. klases stunda 61

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 964a
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. datorika 83/82
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 100
12.30-13.10 6. mūzika 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 64a
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 95/70
11.25-12.05 5. angļu valoda 102
12.30-13.10 6. klases stunda 100a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 100
9.00-9.40 2. dabaszinības 83/82
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. latviešu valoda 61
11.25-12.05 5. latviešu valoda 61
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 99
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99
9.50-10.30 3. krievu valoda 64.a
10.35-11.15 4. matemātika 86
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. mūzika 85

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 85
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. latviešu valoda 99
11.25-12.05 5. soc.zin. un Vēsture 100

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 85
9.00-9.40 2. matemātika 61
9.50-10.30 3. latviešu valoda 64a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64a
11.25-12.05 5. datorika 83/82
12.30-13.10 6. angļu valoda 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture Z2
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture Z2
13.20-14.00 7. dizains un tehnoloģijas 62/70

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. teātra māksla Z1
9.00-9.40 2. latviešu valoda 61
9.50-10.30 3. latviešu valoda 61
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. klases stunda 48
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. krievu valoda 60
12.30-13.10 6. latviešu valoda 61

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 80
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 67
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris/datorika1/2 82
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. sociālās zin. un vēsture 100
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. mūzika 85
14.10-14.50 8. datorika 1/2 82

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. teātra māksla Z1
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. dabaszinības 85

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu valoda 64a
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. dabaszinības 78
12.30-13.10 6. soc,zin. un vēsture 100
13.20-14.00 7. dizains un tehnoloģijas 62/70

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. angļu valoda 102
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 93a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. matemātika 61
11.25-12.05 5. angļu valoda 63
12.30-13.10 6. klases stunda 78
13.20-14.00 7. mūzika 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/70
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. teātra māksla Z1
10.35-11.15 4. dabaszinības 85
11.25-12.05 5. matemātika 50

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 93a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. soc.zin. un vēsture 100
11.25-12.05 5. krievu valoda 64a
12.30-13.10 6. dabaszinības 78

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. soc.zin. un vēsture 100
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. angļu valoda 63
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. matemātika 67

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. sociālās zinības un vēsture 100
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. matemātika 67
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4
14.10-14.50 8. angļu valoda 80

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. soc.zin. un vēsture 100
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. krievu valoda 64a/60
12.30-13.10 6. klases stunda 80

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. teātra māksla Z1
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93a
13.20-14.00 7. angļu valoda 80

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 100
12.30-13.10 6. dabaszinības 81
13.20-14.00 7. krievu valoda 60/64.a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris/angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 62/70
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93a
13.20-14.00 7. angļu valoda 1/2 80

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. sociālās zinības un vēsture 100
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. latviešu valoda 64a
13.20-14.00 7. angļu valoda 80/63

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. latviešu valoda 63
10.35-11.15 4. latviešu valoda 80
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. krievu valoda 64a/60
13.20-14.00 7. angļu valoda 80/63

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. soc.zin. un vēsture 100
10.35-11.15 4. krievu valoda 64a/60
11.25-12.05 5. teātra māksla Z1
12.30-13.10 6. latviešu valoda 64
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. sociālās zinības un vēsture 100
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/70

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. latviešu valoda 85
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. klases stunda 85
12.30-13.10 6. angļu valoda 80/63

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. inžinierzinības 50
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 78
11.25-12.05 5. Latvijas un pasaules vēsture 56
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/82
13.20-14.00 7. dizains un tehnoloģijas 62/82

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. angļu valoda 63
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. bioloģija 81
14.10-14.50 8. klases stunda 66

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. latviešu valoda 58
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. angļu valoda 63
13.20-14.00 7. krievu valoda 64a
14.10-14.50 8. sociālās zinības 100

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla z4
9.00-9.40 2. teātra māksla Z1
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. latviešu valoda 58
12.30-13.10 6. angļu valoda 63
13.20-14.00 7. Latvijas un pasaules vēsture 56

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 78
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. krievu valoda 64a
12.30-13.10 6. bioloģija 81
13.20-14.00 7. latviešu valoda 58

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. bioloģija 77
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 83
10.35-11.15 4. latvieš valoda 86
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. sports un veselība
14.10-14.50 8. angļu valoda 1/2 63/80

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris/angļu valoda 1/2 63
9.00-9.40 2. bioloģija 81
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. latviešu valoda 58
12.30-13.10 6. matemātika 97
13.20-14.00 7. sociālās zinības 100

