Stundu saraksts

Nav pievienoti saraksti klasēm

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. mūzika 100.a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103.
11.25-12.05 5. matemātika 103.
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103.
10.35-11.15 4. latviešu valoda F 103.
11.25-12.05 5. matemātika 103.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 103.
9.50-10.30 3. dabaszinības 98.
10.35-11.15 4. angļu valoda 80.
11.25-12.05 5. matemātika 103.
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4
13.20-14.00 7. klases stunda 103.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103.
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 94.
11.25-12.05 5. matemātika 103.
12.30-13.10 6. mūzika 100.a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. angļu valoda 80.
9.50-10.30 3. sociālās zinības 94.
10.35-11.15 4. dabaszinības 98.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 103.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda F 99.
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. mūzika 100.a
12.30-13.10 6. sociālās zinības 94.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99.
10.35-11.15 4. matemātika 99.
11.25-12.05 5. klase stunda 99.
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 99.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 99.
11.25-12.05 5. angļu valoda 80.
12.30-13.10 6. dabaszinības 98.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99.
10.35-11.15 4. matemātika 99.
11.25-12.05 5. mūzika 110.a
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 94

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika F 99.
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. angļu valoda 80.
11.25-12.05 5. vizuālā māksla
12.30-13.10 6. dabaszinības 94

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 97.
9.50-10.30 3. angļu valoda 80.
10.35-11.15 4. mūzika 100.a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 97.
12.30-13.10 6. latviešu valoda F 97.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 97.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97.
10.35-11.15 4. matemātika 97.
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. klases stunda 97.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97.
10.35-11.15 4. dabaszinības 98.
11.25-12.05 5. matemātika 97.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 97.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97.
10.35-11.15 4. mūzika 100.a
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 94.
12.30-13.10 6. matemātika F 97.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. dabaszinības 98.
9.50-10.30 3. angļu valoda 80.
10.35-11.15 4. matemātika 97.
11.25-12.05 5. sociālās zinības 94.
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinības 98.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 98.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 98.
10.35-11.15 4. matemātika 98.
11.25-12.05 5. klases stunda 98.
12.30-13.10 6. sports un veselība F halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas 94.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 98.
9.50-10.30 3. sports un veselība F halle
10.35-11.15 4. mūzika 100.a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 98.
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 98.
9.50-10.30 3. mūzika 100.a
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. latviešu valoda 98.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dabaszinības 98.
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. matemātika 98.
12.30-13.10 6. angļu valoda 102.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 98.
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94.
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 94.
11.25-12.05 5. matemātika 98.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas 94.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95.
9.50-10.30 3. matemātika 95
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94.
11.25-12.05 5. sports un veselība halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 95.
9.00-9.40 2. angļu valoda 102.
9.50-10.30 3. dabaszinības 98.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 95.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 95.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 100.a
9.50-10.30 3. matemātika 95.
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 94
11.25-12.05 5. angļu valoda 102
12.30-13.10 6. latviešu valoda 95.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 95.
9.50-10.30 3. dabaszinības 98.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 95.
11.25-12.05 5. klases stunda 95.
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 95.
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. matemātika 95.
10.35-11.15 4. mūzika 100.a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103.
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 94.
10.35-11.15 4. matemātika 99.
11.25-12.05 5. sociālās zinības 94.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 100.a
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 94.
12.30-13.10 6. dabaszinības 98.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 89.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103.
11.25-12.05 5. mūzika 100.a
12.30-13.10 6. angļu valoda 102.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. klases stunda 89.
9.50-10.30 3. matemātika 89.
10.35-11.15 4. dabaszinības 98.
11.25-12.05 5. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla Z4
9.00-9.40 2. matemātika 100.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103.
11.25-12.05 5. angļu valoda 102.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla Z4
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94.
9.50-10.30 3. matemātika 97.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87.
11.25-12.05 5. klases stunda 87.
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. mūzika 100.a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87.
11.25-12.05 5. matemātika 97.
12.30-13.10 6. dabaszinība 94.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dabaszinības 94
9.50-10.30 3. Sports un veselība halle
10.35-11.15 4. mūzika 100.a
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. latviešu valoda 87.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 102.
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 94.
10.35-11.15 4. matemātika 97.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 87.
12.30-13.10 6. PATS / F 87.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 87.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87.
9.50-10.30 3. angļu valoda 102.
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 94.
11.25-12.05 5. matemātika 97.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 100.a
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87.
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 94.
12.30-13.10 6. matemātika 95.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. dabaszinības 94.
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 95.
10.35-11.15 4. angļu valoda 102.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 87.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87.
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. matemātika 95.
12.30-13.10 6. dabaszinības 94.
13.20-14.00 7. klases stunda 94.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. sociālās zinības 94.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87.
11.25-12.05 5. angļu valoda 102.
12.30-13.10 6. matemātika 95.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100.a
9.00-9.40 2. matemātika 95.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103.
9.00-9.40 2. sports un veselība F halle
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103.
10.35-11.15 4. matemātika 95.
11.25-12.05 5. angļu valoda 102/80

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103.
9.00-9.40 2. matemātika 95.
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. dabaszinības 94.
11.25-12.05 5. angļu valoda 102/80
12.30-13.10 6. sports un veselība F halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 95.
9.50-10.30 3. dabaszinības 94.
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 95.
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94.
9.50-10.30 3. mūzika 100.a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103.
11.25-12.05 5. klases stunda 100.
12.30-13.10 6. latviešu valoda 103.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103.
9.50-10.30 3. mūzika 100.a
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 94.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība F halle
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. latviešu valoda 86.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86.
11.25-12.05 5. matemātika 66.
12.30-13.10 6. mūzika 85.
13.20-14.00 7. sociālās zinātnes un vēsture 100.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. datorika 82/83
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86.
11.25-12.05 5. sports un veselība /F halle
12.30-13.10 6. matemātika 66.
13.20-14.00 7. mūzika 85

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 66.
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 80.
10.35-11.15 4. klases stunda 86.
11.25-12.05 5. franču valoda 64.a
12.30-13.10 6. dabaszinības 81
13.20-14.00 7. soc.zin. un vēsture 100.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas halle
9.00-9.40 2. franču valoda F 64.a
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. latviešu valoda 99
11.25-12.05 5. latviešu valoda 85

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 66.
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dabaszinības 81.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86.
12.30-13.10 6. angļu valoda 80.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 89.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87.
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. angļu valoda 102.
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 100.
12.30-13.10 6. klases stunda 89.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 89.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87.
10.35-11.15 4. datorika 82/83
11.25-12.05 5. dabaszinības 81.
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 89.
9.00-9.40 2. franču valoda 64.a
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87.
11.25-12.05 5. soc. zin. un vēsture 100.
12.30-13.10 6. mūzika 85.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 89.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87.
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 62/70
11.25-12.05 5. franču valoda F 61.
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 89.
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. angļu valoda 102.
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. mūzika 85.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67.
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. latviešu valoda 89.
10.35-11.15 4. angļu valoda 80.
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. klases stunda 93.a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 67.
9.50-10.30 3. dabaszinības 81.
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 100.
12.30-13.10 6. mūzika 85.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. literatūra 60.
9.00-9.40 2. literatūra 60.
9.50-10.30 3. franču valoda 64.a
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. matemātika 67.
12.30-13.10 6. soc. zin. un vēsture 100.

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67.
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 62/70
9.50-10.30 3. franču valoda F 61.
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. latviešu valoda 89.
12.30-13.10 6. latviešu valoda 89.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. latviešu valoda 89.
10.35-11.15 4. matemātika 67.
11.25-12.05 5. angļu valoda 80.
12.30-13.10 6. dabaszinības 81.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 97.
9.00-9.40 2. dabaszinības 81.
9.50-10.30 3. datorika 82/83
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93.a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93.a
12.30-13.10 6. angļu valoda 80.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93.a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93.a
11.25-12.05 5. klases stunda 100.a
12.30-13.10 6. angļu valoda 80.
13.20-14.00 7. matemātika 97.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. matemātika 97.
9.50-10.30 3. dabaszinība 81.
10.35-11.15 4. franču valoda 64.a
11.25-12.05 5. mūzika 85.
12.30-13.10 6. PATS / F 100.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 97.
9.00-9.40 2. soc. zin. un vēsture 100.
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 62/70
10.35-11.15 4. franču valoda F 61.
11.25-12.05 5. mūzika 85.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. matemātika 97.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93.a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93.a
11.25-12.05 5. soc. zin. un vēsture 100.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 86.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 86.
9.50-10.30 3. sports un veselība F halle
10.35-11.15 4. datorika 83/82
11.25-12.05 5. soc. zin. un vēsture 99.
12.30-13.10 6. matemātika 48
13.20-14.00 7. krievu valoda 64.a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 62/70
9.50-10.30 3. mūzika 85.
10.35-11.15 4. sports un veselība F halle
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86.
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86.
13.20-14.00 7. angļu valoda 102.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 102.
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. matemātika 48.
10.35-11.15 4. matemātika 48.
11.25-12.05 5. dabaszinība 81.
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. mūzika 85.
14.10-14.50 8. franču valoda 64.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48.
9.00-9.40 2. literatūra 86.
9.50-10.30 3. dabaszinība 81.
10.35-11.15 4. angļu valoda 102.
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. teātra māksla Z1
13.20-14.00 7.
14.10-14.50 8. franču valoda 61.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. soc. zin. un vēsture 64.a
9.50-10.30 3. matemātika 61.
10.35-11.15 4. matemātika 61.
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. literatūra 86

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu valoda 60.
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. dabaszinība 81
10.35-11.15 4. mūzika 85.
11.25-12.05 5. datorika 83/82
12.30-13.10 6. literatūra 86

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dabaszinība 81.
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 62/70
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. matemātika 67.
13.20-14.00 7. soc. zin. un vēsture 100.

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. angļu valoda 102.
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. teātra māksla Z1
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86.
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86.
13.20-14.00 7.
14.10-14.50 8. franču valoda 64.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 102.
9.00-9.40 2. mūzika 85.
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. klases stunda 81.
12.30-13.10 6. literatūra 86.
13.20-14.00 7.
14.10-14.50 8. franču valoda 61.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 86.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 86.
10.35-11.15 4. soc.zin. un vēsture 100.
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. matemātika 67.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 93.a
9.00-9.40 2. literatūra 93.a
9.50-10.30 3. klases stunda 60.
10.35-11.15 4. matemātika 48.
11.25-12.05 5. angļu valoda 63.
12.30-13.10 6. datorika 83/82
13.20-14.00 7. matemātika 48.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. soc. zin. un vēsture 100.
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 62/70
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93.a
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93.a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48.
9.00-9.40 2. matemātika 48.
9.50-10.30 3. teātra māksla Z1
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. krievu valoda 60.
13.20-14.00 7.
14.10-14.50 8. franču valoda 64.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinības 81.
9.00-9.40 2. matemātika 48.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93.a
10.35-11.15 4. literatūra 93.a
11.25-12.05 5. angļu valoda 63.
12.30-13.10 6. mūzika 85.
13.20-14.00 7.
14.10-14.50 8. franču valoda 61.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 61
9.50-10.30 3. dabaszinība 81.
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. mūzika 85.
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture 100.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas 62/70
9.00-9.40 2. matemātika 48.
9.50-10.30 3. mūzika 85.
10.35-11.15 4. latviešu valoda 89.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 89.
12.30-13.10 6. dabaszinība 78.
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 85.
9.50-10.30 3. krievu valoda 60.
10.35-11.15 4. angļu valoda 63.
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 89.
12.30-13.10 6. klases stunda 89.
13.20-14.00 7. sports un veselība halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 62/70
9.50-10.30 3. krievu valoda 60.
10.35-11.15 4. angļu valoda 63.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 89.
12.30-13.10 6. latviešu valoda 89.
13.20-14.00 7. matemātika 48.
14.10-14.50 8. franču valoda 64.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. angļu valoda 63.
9.50-10.30 3. matemātika 50.
10.35-11.15 4. matemātika 50.
11.25-12.05 5. dabaszinība 80.
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture 58.
13.20-14.00 7. sports un veselība halle
14.10-14.50 8. franču valoda 61.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris 80
9.00-9.40 2. datorika 82/83
9.50-10.30 3. soc. zin.un vēsture 64.a
10.35-11.15 4. literatūra 89.
11.25-12.05 5. literatūra 89.
12.30-13.10 6. matemātika 48.
13.20-14.00 7. sports un veselība halle

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. angļu valoda 102.
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93.a
10.35-11.15 4. matemātika 67.
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. sociālās zinības un vēsture 100
13.20-14.00 7. sports un veselība F halle
14.10-14.50 8. klases stunda 67.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. literatūra 63
9.50-10.30 3. angļu valoda 80/63
10.35-11.15 4. soc.zin. un vēsture 80
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 81
13.20-14.00 7. sports un veselība F 64a/60

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 67.
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 62/70
10.35-11.15 4. mūzika 85.
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93.a
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93.a
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4
14.10-14.50 8. sports un veselība halle
15.00-15.40 9. franču valoda 64.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 93.a
9.00-9.40 2. literatūra 93.a
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. matemātika 67.
12.30-13.10 6. dabaszinība 80.
13.20-14.00 7. krievu valoda 64.a
14.10-14.50 8.
15.00-15.40 9. franču valoda 61.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. datorika 82/83
10.35-11.15 4. dabaszinība 78.
11.25-12.05 5. matemātika 67.
12.30-13.10 6. krievu valoda 64.a
13.20-14.00 7. soc.zin. un vēsture 100.

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. soc.zin. un vēsture 100.
9.50-10.30 3. matemātika 48.
10.35-11.15 4. angļu valoda 63.
11.25-12.05 5. dabaszinība 78.
12.30-13.10 6. latviešu valoda 87.
13.20-14.00 7. klases stunda 78.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dabaszinība 86.
9.50-10.30 3. soc.zin. un vēsture 100.
10.35-11.15 4. mūzika 85.
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. angļu valoda 63.
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
